该泵为单级单吸悬臂式结构,其在设计上,采用了xj****的水力模型,具有较高的效率,比IH泵提高了 5 % ,是节能型产品。在结构设计上,加粗了轴径、缩短了悬臂比,消除了 IH 泵经常断轴的弊病,提高了运行稳定性,降低了维修费用和运行成本。对机械密封和密封腔结构进行了不断地探索和改进,成功地使用于纯碱、氯碱、制盐、冶金、造纸、环保等行业及易结晶、多颗粒的工况。
应用领域:
碱和无机盐:氨碱法、联碱法生产的氨盐水母液,纯碱,隔膜碱和离子膜工艺生产的苛性碱、氯化物和次氯酸盐,硫化碱,硫酸盐,过氧化氢等。
有色金属冶炼:电解铜镍的电解液,生产铝的铝酸钠液,生产钴的酸雾液,生产锌的矿浆液,生产钒的钒酸铵,生产黄金的酸雾液和硫脲液等。
钢铁工业:电镀,酸洗,电泳漆等。
制酸工业:盐酸,硝酸,硫酸,磷酸,磷酸料浆,醋酸等。
石油化工:石油的炼制、裂解、分离,丁二烯,烷基苯,甲醇等。
合成纤维和塑料工业:涤纶,二氯甲烷,环氧氯丙烷,三氯丙烷,聚氯乙烯,二甲基甲酰氨等。
造纸工业:纸浆蒸煮液,绿液,白液,浓黑液,漂白液等。
化肥工业:尿素,硝酸铵,碳酸氢铵,氯化铵,磷酸铵,氯化钾,硫酸钾等。
发酵工业:中间体,乳酸,柠檬酸,食品添加剂,啤酒,各种发酵浆液等。
环境保护:各种药剂,含酸碱废水等。
典型使用工况:化工、石化、造纸、印染、食品等。
HJ型化工碱泵性能参数
型号 | 转速 n (r/min) | 流量Q | 扬程 H (m) | 电机功率 (kw) | |
(m3/h) | (L/s) | ||||
50-32-125 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 20 | 2.2 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 5 | 0.55 | |
50-32-160 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 32 | 3 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 8 | 0.55 | |
50-32-200 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 50 | 5.5 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 12.4 | 0.75 | |
50-32-250 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 80 | 11 |
1450 | 6.3 | 1.74 | 20 | 1.5 | |
65-50-125 | 2900 | 25 | 6.94 | 20 | 3 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 5 | 0.55 | |
65-50-160 | 2900 | 25 | 6.94 | 32 | 5.5 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 8.0 | 0.75 | |
65-40-200 | 2900 | 25 | 6.94 | 50 | 7.5 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 1.1 | |
65-40-250 | 2900 | 25 | 6.94 | 80 | 15 |
1450 | 12.5 | 3.47 | 20 | 2.2 | |
80-65-125 | 2900 | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 |
1450 | 25 | 6.94 | 5 | 0.75 | |
80-65-160 | 2900 | 50 | 13.9 | 32 | 7.5 |
1450 | 25 | 6.94 | 8 | 1.5 | |
80-50-200 | 2900 | 50 | 13.9 | 50 | 15 |
1450 | 25 | 6.94 | 12.5 | 2.2 | |
80-50-250 | 2900 | 50 | 13.9 | 80 | 22 |
1450 | 25 | 6.94 | 20 | 3 | |
100-80-125 | 2900 | 100 | 13.9 | 20 | 11 |
1450 | 50 | 27.8 | 5 | 1.5 | |
100-80-160 | 2900 | 100 | 13.9 | 32 | 15 |
1450 | 50 | 27.8 | 8.0 | 2.2 | |
100-65-200 | 2900 | 100 | 13.9 | 50 | 22 |
1450 | 50 | 27.8 | 12.5 | 4 | |
100-65-250 | 2900 | 100 | 13.9 | 80 | 37 |
1450 | 50 | 27.8 | 20 | 5.5 | |
125-100-200 | 2900 | 200 | 55.5 | 50 | 45 |
1450 | 100 | 27.8 | 12.5 | 7.5 | |
125-100-250 | 2900 | 200 | 55.5 | 80 | 7.5 |
1450 | 100 | 27.8 | 20 | 11 | |
125-100-315 | 2900 | 100 | 27.8 | 32 | 15 |
150-125-250 | 1450 | 200 | 55.6 | 20 | 18.5 |
150-125-315 | 2900 | 200 | 55.6 | 32 | 30 |
注:进口200mm--400mm型泵性能表,参照IH型同型性能数据表